Men Size Guide
T-Shirts & Polos
Classic Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 44 | 100 | 100 | 71 |
S | 46 | 104 | 104 | 72 |
M | 48 | 108 | 108 | 73 |
L | 50 | 112 | 112 | 75 |
XL | 53 | 118 | 118 | 77 |
XXL | 56 | 124 | 124 | 79 |
Oversize Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 48.5 | 107 | 107 | 71 |
S | 50.5 | 111 | 111 | 72 |
M | 52.5 | 115 | 115 | 73 |
L | 54.5 | 120 | 120 | 75 |
XL | 57.5 | 125 | 125 | 77 |
XXL | 60.5 | 131 | 131 | 79 |
Sweatshirts & Hoodies
Sweatshirts – Classic Fit
KENZO | Shoulder Width |
Chest |
Waist |
Sleeve length | Total
Length |
XS | 50.5 | 108 | 108 | 60 | 66 |
S | 52.5 | 112 | 112 | 61 | 67 |
M | 54.5 | 116 | 116 | 62 | 68 |
L | 56.5 | 120 | 120 | 63 | 70 |
XL | 59.5 | 126 | 126 | 64 | 72 |
XXL | 62.5 | 132 | 132 | 65 | 74 |
Sweatshirts – Oversize Fit
KENZO | Shoulder Width |
Chest |
Waist |
Sleeve length | Total
Length |
XS | 58 | 126 | 126 | 61 | 72 |
S | 60 | 130 | 130 | 62 | 73 |
M | 62 | 134 | 134 | 63 | 74 |
L | 64 | 138 | 138 | 64 | 76 |
XL | 67 | 144 | 144 | 65 | 78 |
XXL | 70 | 150 | 150 | 66 | 80 |
Hoodies – Classic Fit
KENZO | Shoulder Width |
Chest |
Waist |
Sleeve length | Total
Length |
XS | 50 | 109 | 109 | 62 | 66 |
S | 52 | 113 | 113 | 63 | 67 |
M | 54 | 117 | 117 | 64 | 68 |
L | 56 | 121 | 121 | 65 | 70 |
XL | 59 | 127 | 127 | 66 | 72 |
XXL | 62 | 132 | 132 | 67 | 74 |
Hoodies – Oversize Fit
KENZO | Shoulder Width |
Chest |
Waist |
Sleeve length | Total
Length |
XS | 57 | 124 | 124 | 63 | 71 |
S | 59 | 128 | 128 | 64 | 72 |
M | 61 | 132 | 132 | 65 | 73 |
L | 63 | 136 | 136 | 66 | 75 |
XL | 66 | 142 | 142 | 67 | 77 |
XXL | 69 | 148 | 148 | 68 | 79 |
Coats, Jackets & Knitwear
KENZO (FR) | XS-XXL | IT | UK/US Veste |
44 | XS | 44 | 34 |
46 | S | 46 | 36 |
48 | M | 48 | 38 |
50 | L | 50 | 40 |
52 | XL | 52 | 42 |
54 | XXL | 54 | 44 |
Shirts
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
Pants
Trousers & Shorts
KENZO (UK/US) | KENZO (FR) | SIZING XS-XXL |
28 | 36 | XS |
30 | 38 | S |
32 | 40 | M |
34 | 42 | L |
36 | 44 | XL |
Denim
KENZO (US) | KENZO (FR) | XS-XXL |
26 | 36 | XS |
27 | 36/38 | XS/S |
28 | 38 | S |
29 | 38/40 | S/M |
30 | 40 | M |
31 | 40/42 | M/L |
32 | 42 | L |
33 | 42/44 | L/XL |
34 | 44 | XL |
35 | 44/46 | XL/XXL |
36 | 46 | XXL |
Shoes & Socks
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Women Size Guide
Clothing
KENZO | KENZO (FR) | UK | IT | US |
XS | 34 | 6 | 38 | 2 |
S | 36 | 8 | 40 | 4 |
M | 38 | 10 | 42 | 6 |
L | 40-42 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
XL | 44-46 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
T-Shirts
Classic Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 36 | 86 | 82 | 59 |
S | 38 | 90 | 86 | 60 |
M | 40 | 94 | 90 | 61 |
L | 42 | 100 | 96 | 62 |
XL | 44 | 106 | 102 | 63 |
Loose Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 39 | 96 | 94 | 64 |
S | 41 | 100 | 98 | 65 |
M | 43 | 104 | 102 | 66 |
L | 45 | 110 | 108 | 67 |
XL | 47 | 116 | 114 | 68 |
Oversize Fit
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 51.5 | 107 | 102 | 72 |
S | 53.5 | 111 | 108 | 73 |
M | 55.5 | 115 | 112 | 74 |
L | 57.5 | 121 | 118 | 75 |
XL | 59.5 | 127 | 124 | 76 |
Polos
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 36 | 90 | 89 | 62 |
S | 38 | 94 | 93 | 63 |
M | 40 | 98 | 97 | 64 |
L | 42 | 104 | 103 | 65 |
XL | 44 | 110 | 109 | 66 |
Sweatshirts & Hoodies
Sweatshirts – Classic Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Sleeve Length | Total
Height |
XS | 43 | 101 | 96 | 56 | 62 |
S | 45 | 105 | 100 | 57 | 63 |
M | 47 | 109 | 104 | 57 | 64 |
L | 49 | 115 | 110 | 58 | 65 |
XL | 51 | 121 | 116 | 58 | 65 |
Sweatshirts – Regular Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Sleeve Length | Total
Height |
XS | 51 | 110 | 101 | 50.5 | 58.5 |
S | 53 | 114 | 105 | 51.5 | 59.5 |
M | 55 | 118 | 109 | 51.5 | 60.5 |
L | 57 | 124 | 115 | 52.5 | 61.5 |
XL | 59 | 130 | 121 | 52.5 | 62.5 |
Hoodies – Classic Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Sleeve Length | Total
Height |
XS | 43 | 102 | 98 | 60 | 59 |
S | 45 | 106 | 102 | 61 | 60 |
M | 47 | 110 | 106 | 61 | 61 |
L | 49 | 116 | 112 | 62 | 62 |
XL | 51 | 122 | 118 | 62 | 63 |
Hoodies – Regular Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Sleeve Length | Total
Height |
XS | 50 | 117 | 110 | 56 | 64.5 |
S | 52 | 121 | 114 | 57 | 65.5 |
M | 54 | 125 | 118 | 57 | 66.5 |
L | 56 | 131 | 124 | 58 | 67.5 |
XL | 58 | 136 | 130 | 58 | 68.5 |
Hoodies – Oversize Fit
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Sleeve Length | Total
Height |
XS | 50.5 | 120 | 113 | 54.5 | 65 |
S | 52.5 | 124 | 117 | 55.5 | 66 |
M | 54.5 | 128 | 121 | 55.5 | 67 |
L | 56.6 | 134 | 127 | 56.5 | 68 |
XL | 58.5 | 140 | 133 | 56.5 | 69 |
Pants
Trousers & Shorts
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
Denim
KENZO (US) | KENZO (FR) | XS-XXL |
24 | 34 | XS |
25 | 34/36 | XS/S |
26 | 36 | S |
27 | 36/38 | S/M |
28 | 38 | M |
29 | 38/40 | M/L |
30 | 40 | L |
31 | 40/42 | L/XL |
32 | 42 | XL |
33 | 42/44 | XL/XXL |
34 | 44 | XXL |
Shoes & Socks
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Accessoriez Size Guide
KENZO BELTS (cm) | KENZO BELTS (in) | XS-XL |
75 cm | 29.5 in | XS |
80 cm | 31.5 in | S |
85 cm | 33.5 in | M |
90 cm | 35.4 in | L |
95 cm | 37.4 in | XL |
KENZO BUCKETS HATS | Circumference (cm) | Circumference (in) |
S | 56 cm | 22 in |
M / TU | 58 cm | 22.8 in |
L | 60 cm | 23.6 in |
KENZO GLOVES | Around Hand (cm) | Around Hand (in) |
TU | 21.5 cm | 8.5 in |
T-Shirts Classic Fit
Measurements in INCHES:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 14.2 | 33.9 | 32.3 | 23.2 |
S | 15 | 35.4 | 33.9 | 23.6 |
M | 15.7 | 37 | 35.4 | 24 |
L | 16.5 | 39.4 | 37.8 | 24.4 |
XL | 17.3 | 41.7 | 40.2 | 24.8 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 36 | 86 | 82 | 59 |
S | 38 | 90 | 86 | 60 |
M | 40 | 94 | 90 | 61 |
L | 42 | 100 | 96 | 62 |
XL | 44 | 106 | 102 | 63 |
Loose Fit
Measurements in INCHES:
XS | 15.4 | 37.8 | 37 | 25.2 |
S | 16.1 | 39.4 | 38.6 | 25.6 |
M | 16.9 | 40.9 | 40.2 | 26 |
L | 17.7 | 43.3 | 42.5 | 26,4 |
XL | 18.5 | 45.7 | 44.9 | 28.6 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 39 | 96 | 94 | 64 |
S | 41 | 100 | 98 | 65 |
M | 43 | 104 | 102 | 66 |
L | 45 | 110 | 108 | 67 |
XL | 47 | 116 | 114 | 68 |
Oversize Fit
Measurements in INCHES:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 20.3 | 42.1 | 40.2 | 28.3 |
S | 21.1 | 43.7 | 42.5 | 28.7 |
M | 21.9 | 45.3 | 44.1 | 29.1 |
L | 22.6 | 47.6 | 46.5 | 29.5 |
XL | 23.4 | 50 | 48.8 | 29.9 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 51.5 | 107 | 102 | 72 |
S | 53.5 | 111 | 108 | 73 |
M | 55.5 | 115 | 112 | 74 |
L | 57.5 | 121 | 118 | 75 |
XL | 59.5 | 127 | 124 | 76 |
Polos
Measurements in INCHES:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 14.2 | 35.4 | 35 | 24.4 |
S | 15 | 37 | 36.6 | 24.8 |
M | 15.7 | 38.6 | 38.2 | 25.2 |
L | 16.5 | 40.9 | 40.6 | 25.6 |
XL | 17.3 | 43.3 | 42.9 | 26 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 36 | 90 | 89 | 62 |
S | 38 | 94 | 93 | 63 |
M | 40 | 98 | 97 | 64 |
L | 42 | 104 | 103 | 65 |
XL | 44 | 110 | 109 | 66 |
Classic Fit
Measurements in INCHES:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 17.3 | 39.4 | 39.4 | 28 |
S | 18.1 | 40.9 | 40.9 | 28.3 |
M | 18.9 | 42.5 | 42.5 | 28.7 |
L | 19.7 | 44.1 | 44.1 | 29.5 |
XL | 20.9 | 46.5 | 46.5 | 30.3 |
XXL | 22 | 48.8 | 48.8 | 31.3 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 44 | 100 | 100 | 71 |
S | 46 | 104 | 104 | 72 |
M | 48 | 108 | 108 | 73 |
L | 50 | 112 | 112 | 75 |
XL | 53 | 118 | 118 | 77 |
XXL | 56 | 124 | 124 | 79 |
Oversize Fit
Measurements in INCHES:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 19.1 | 42.1 | 42.1 | 28 |
S | 19.9 | 43.7 | 43.7 | 28.3 |
M | 20.7 | 45.3 | 45.3 | 28.7 |
L | 21.5 | 47.2 | 47.2 | 29.5 |
XL | 22.6 | 49.2 | 49.2 | 30.3 |
XXL | 23.8 | 51.6 | 51.6 | 31.1 |
Measurements in CENTIMETERS:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Length |
XS | 48.5 | 107 | 107 | 71 |
S | 50.5 | 111 | 111 | 72 |
M | 52.5 | 115 | 115 | 73 |
L | 54.5 | 120 | 120 | 75 |
XL | 57.5 | 125 | 125 | 77 |
XXL | 60.5 | 131 | 131 | 79 |
Kids Clothing
Sizes | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A |
Age | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 8 years | 10 years | 12 years |
BOY | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |||||||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Stature | 53 | 20.9 | 59 | 23.2 | 68 | 26.8 | 71 | 28 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 86 | 33.9 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 | 116 | 45.7 | 128 | 50.4 | 140 | 55.1 | 152 | 59.8 |
Bust | 35 | 13.8 | 39 | 15.4 | 44 | 17.3 | 45 | 17.7 | 46 | 18.1 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 | 56 | 22 | 59 | 23.2 | 63 | 24.8 | 70 | 27.6 | 75 | 29.5 |
Waist | 33 | 13 | 36 | 14.2 | 41 | 16.1 | 42 | 16.5 | 43 | 16.9 | 45 | 17.7 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 52 | 20.5 | 55 | 21.7 | 57 | 22.4 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 |
Pelvis | 32 | 12.6 | 36 | 14.2 | 43 | 16.9 | 44 | 17.3 | 46 | 18.1 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 | 57 | 22.4 | 63 | 24.8 | 68 | 26.7 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 |
GIRL | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |||||||||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Stature | 53 | 20.9 | 59 | 23.2 | 68 | 26.8 | 71 | 28 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 86 | 33.9 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 | 116 | 45.7 | 128 | 50.4 | 140 | 55.1 | 149 | 58.7 |
Bust | 35 | 13.8 | 39 | 15.4 | 44 | 17.3 | 45 | 17.7 | 46 | 18.1 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 | 56 | 22 | 59 | 23.2 | 63 | 24.8 | 70 | 27.6 | 76 | 29.9 |
Waist | 33 | 13 | 36 | 14.2 | 41 | 16.1 | 42 | 16.5 | 43 | 16.9 | 45 | 17.7 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 52 | 20.5 | 55 | 21.7 | 57 | 22.4 | 61 | 24 | 64 | 25.2 |
Pelvis | 32 | 12.6 | 36 | 14.2 | 43 | 16.9 | 44 | 17.3 | 46 | 18.1 | 48 | 19 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 | 57 | 22.4 | 63 | 24.8 | 69 | 27.2 | 77 | 30.3 | 82 | 32.3 |
Reviews
There are no reviews yet.